<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on September 5, 2026 at 6:25 am by All in One SEO v5.0.0.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://iei.or.id/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>IEI</title>
		<link><![CDATA[https://iei.or.id]]></link>
		<description><![CDATA[IEI]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 10:17:04 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://iei.or.id/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://iei.or.id/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iei.or.id/contact/]]></link>
			<title>Contact</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 10:17:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iei.or.id/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iei.or.id/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 07:48:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iei.or.id/insights/searah-joint-venture-eni-dan-petronas-copy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iei.or.id/insights/searah-joint-venture-eni-dan-petronas-copy/]]></link>
			<title>SEARAH, Joint Venture Eni dan PETRONAS</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 08:34:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iei.or.id/company-directory/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iei.or.id/company-directory/]]></link>
			<title>Company Directory</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 07:12:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iei.or.id/careers/medco-offshore-project-management-team/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iei.or.id/careers/medco-offshore-project-management-team/]]></link>
			<title>MedcoEnergy Power | 12 Position</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 06:53:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iei.or.id/nuenergy-perkuat-aset-cbm-sumatra-selatan-tiga-psc-dapat-perpanjangan-eksplorasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iei.or.id/nuenergy-perkuat-aset-cbm-sumatra-selatan-tiga-psc-dapat-perpanjangan-eksplorasi/]]></link>
			<title>NuEnergy Perkuat Aset CBM Sumatra Selatan, Tiga PSC Dapat Perpanjangan Eksplorasi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 16:49:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iei.or.id/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iei.or.id/news/]]></link>
			<title>News</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 05:11:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iei.or.id/insights/abadi-project-lng-raksasa-di-blok-masela/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iei.or.id/insights/abadi-project-lng-raksasa-di-blok-masela/]]></link>
			<title>ABADI Project LNG Raksasa di Blok Masela</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 05:01:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iei.or.id/pertamina-hulu-energi-raih-9-wilayah-eksplorasi-baru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iei.or.id/pertamina-hulu-energi-raih-9-wilayah-eksplorasi-baru/]]></link>
			<title>Pertamina Hulu Energi Raih 9 Wilayah Eksplorasi Baru</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 04:36:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iei.or.id/career/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iei.or.id/career/]]></link>
			<title>Career</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 07:53:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iei.or.id/mubadala-energy-siap-tetapkan-fid-lapangan-gas-tangkulo-pada-september-2026-copy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iei.or.id/mubadala-energy-siap-tetapkan-fid-lapangan-gas-tangkulo-pada-september-2026-copy/]]></link>
			<title>Eni Kembangkan 4 Lapangan Offshore Gas Gendalo, Gandang, Geng North, dan Gehem di Kalimantan Timur​</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 07:33:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iei.or.id/west-natuna-exploration-limited-wnel-operasikan-proyek-lapangan-gas-mako-natuna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iei.or.id/west-natuna-exploration-limited-wnel-operasikan-proyek-lapangan-gas-mako-natuna/]]></link>
			<title>West Natuna Exploration Limited (WNEL) Operasikan Proyek Lapangan Gas Mako Natuna</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 07:33:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iei.or.id/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iei.or.id/about/]]></link>
			<title>About</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 07:21:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iei.or.id/proyek-marsela-block-abadi-lng-masuki-tahap-feed-dipimpin-inpex-dengan-konsorsium-internasional/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iei.or.id/proyek-marsela-block-abadi-lng-masuki-tahap-feed-dipimpin-inpex-dengan-konsorsium-internasional/]]></link>
			<title>Proyek Marsela BLOCK Abadi LNG Masuki Tahap FEED, Dipimpin INPEX dengan Konsorsium Internasional</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 05:25:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iei.or.id/presiden-resmikan-rdmp-kilang-balikpapan-indonesia-perkuat-arah-menuju-swasembada-energi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iei.or.id/presiden-resmikan-rdmp-kilang-balikpapan-indonesia-perkuat-arah-menuju-swasembada-energi/]]></link>
			<title>Presiden Resmikan RDMP Kilang Balikpapan, Indonesia Perkuat Arah Menuju Swasembada Energi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 05:22:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iei.or.id/pray-for-kalimantan-1-079-hotspot-masih-terdeteksi-di-kalimantan-selatan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iei.or.id/pray-for-kalimantan-1-079-hotspot-masih-terdeteksi-di-kalimantan-selatan/]]></link>
			<title>PRAY FOR KALIMANTAN: 1.079 Hotspot Masih Terdeteksi di Kalimantan Selatan</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 16:38:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iei.or.id/dua-sumur-kembali-mengalir-potensi-gas-aceh-bertambah-7-mmscfd-bpma-dan-medco-percepat-optimalisasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iei.or.id/dua-sumur-kembali-mengalir-potensi-gas-aceh-bertambah-7-mmscfd-bpma-dan-medco-percepat-optimalisasi/]]></link>
			<title>Dua Sumur Kembali Mengalir, Potensi Gas Aceh Bertambah 7 MMSCFD, BPMA dan Medco Percepat Optimalisasi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 15:58:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iei.or.id/insights/batam-menjadi-pusat-fabrikasi-proyek-energi-dunia-copy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iei.or.id/insights/batam-menjadi-pusat-fabrikasi-proyek-energi-dunia-copy/]]></link>
			<title>Batam Menjadi Pusat Fabrikasi Proyek Energi Dunia?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 08:34:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iei.or.id/lebih-dari-113-proyek-pipa-migas-lepas-pantai-global-dijadwalkan-beroperasi-tahun-ini/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iei.or.id/lebih-dari-113-proyek-pipa-migas-lepas-pantai-global-dijadwalkan-beroperasi-tahun-ini/]]></link>
			<title>Lebih dari 113 Proyek Pipa Migas Lepas Pantai Global Dijadwalkan Beroperasi Tahun Ini</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 05:14:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iei.or.id/aslan-energy-capital-kembangkan-mu-city-di-karimun-kawasan-energi-bersih-dan-digital-terintegrasi-senilai-usd-2-3-miliar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iei.or.id/aslan-energy-capital-kembangkan-mu-city-di-karimun-kawasan-energi-bersih-dan-digital-terintegrasi-senilai-usd-2-3-miliar/]]></link>
			<title>Aslan Energy Capital Kembangkan MU CITY di Karimun, Kawasan Energi Bersih dan Digital Terintegrasi Senilai USD 2.3 Miliar</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 05:12:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iei.or.id/careers/nov-7-position/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iei.or.id/careers/nov-7-position/]]></link>
			<title>NOV | 7 Position</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 06:48:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iei.or.id/fasilitas-baru-hvdc-di-batam-resmi-beroperasi-perkuat-kapasitas-industri-wind-energi-offshore/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iei.or.id/fasilitas-baru-hvdc-di-batam-resmi-beroperasi-perkuat-kapasitas-industri-wind-energi-offshore/]]></link>
			<title>Fasilitas Baru HVDC di Batam Resmi Beroperasi, Perkuat Kapasitas Industri Wind Energi Offshore</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 05:09:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iei.or.id/insight/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iei.or.id/insight/]]></link>
			<title>Insight</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 15:25:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iei.or.id/customer-cabinet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iei.or.id/customer-cabinet/]]></link>
			<title>Customer Cabinet</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 03:32:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iei.or.id/searah-awards-kutei-north-hub-fpso-epci-contract-to-saipem-tripatra-jv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iei.or.id/searah-awards-kutei-north-hub-fpso-epci-contract-to-saipem-tripatra-jv/]]></link>
			<title>Searah Awards Kutei North Hub FPSO, EPCI Contract to Saipem–TRIPATRA JV</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 15:14:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iei.or.id/inpex-terus-mempercepat-pengembangan-proyek-abadi-lng-di-blok-masela/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iei.or.id/inpex-terus-mempercepat-pengembangan-proyek-abadi-lng-di-blok-masela/]]></link>
			<title>INPEX terus mempercepat pengembangan Proyek Abadi LNG di Blok Masela</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 13:56:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iei.or.id/petronas-percepat-pengembangan-lapangan-hidayah-proyek-masuki-tahap-konstruksi-offshore/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iei.or.id/petronas-percepat-pengembangan-lapangan-hidayah-proyek-masuki-tahap-konstruksi-offshore/]]></link>
			<title>PETRONAS Percepat Pengembangan Lapangan Hidayah, Proyek Masuki Tahap Konstruksi Offshore</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 13:53:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iei.or.id/mega-block-1-hull-fpso-kutei-north-hub-berhasil-undocking/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iei.or.id/mega-block-1-hull-fpso-kutei-north-hub-berhasil-undocking/]]></link>
			<title>Mega Block 1 Hull FPSO Kutei North Hub Berhasil Undocking</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 13:46:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iei.or.id/project-fpso-uaru-masuki-tahap-akhir-konstruksi-modec-targetkan-delivery-pada-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iei.or.id/project-fpso-uaru-masuki-tahap-akhir-konstruksi-modec-targetkan-delivery-pada-2026/]]></link>
			<title>Project FPSO Uaru Masuki Tahap Akhir Konstruksi, MODEC Targetkan Delivery pada 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 13:42:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iei.or.id/pc-ketapang-ii-ltd-mulai-fabrikasi-proyek-lapangan-bukit-panjang-di-bintan-kepulauan-riau/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iei.or.id/pc-ketapang-ii-ltd-mulai-fabrikasi-proyek-lapangan-bukit-panjang-di-bintan-kepulauan-riau/]]></link>
			<title>PC Ketapang II Ltd. Mulai Fabrikasi Proyek Lapangan Bukit Panjang di Bintan, Kepulauan Riau</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 13:38:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iei.or.id/first-steel-cut-proyek-fpso-kutei-north-hub-resmi-masuk-tahap-fabrikasi-topsides/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iei.or.id/first-steel-cut-proyek-fpso-kutei-north-hub-resmi-masuk-tahap-fabrikasi-topsides/]]></link>
			<title>First Steel Cut, Proyek FPSO Kutei North Hub Resmi Masuk Tahap Fabrikasi Topsides</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 13:24:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iei.or.id/pertamina-dan-halliburton-tandatangani-mou-untuk-pengembangan-teknologi-fracturing-non-konvensional-terintegrasi-di-indonesia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iei.or.id/pertamina-dan-halliburton-tandatangani-mou-untuk-pengembangan-teknologi-fracturing-non-konvensional-terintegrasi-di-indonesia/]]></link>
			<title>Pertamina dan Halliburton Tandatangani MoU untuk Pengembangan Teknologi Fracturing Non-Konvensional Terintegrasi di Indonesia</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 13:18:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iei.or.id/magazine/outlook2017-kementerian-esdm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iei.or.id/magazine/outlook2017-kementerian-esdm/]]></link>
			<title>Outlook2017-kementerian ESDM</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 07:07:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iei.or.id/mcdermott-batam-selesaikan-tiga-heavy-lift-untuk-proyek-hvdc-balwin4-jerman/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iei.or.id/mcdermott-batam-selesaikan-tiga-heavy-lift-untuk-proyek-hvdc-balwin4-jerman/]]></link>
			<title>McDermott Batam Selesaikan Tiga Heavy Lift untuk Proyek HVDC BalWin4 Jerman</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 13:00:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iei.or.id/bp-memulai-tahap-instalasi-lepas-pantai-proyek-ccus-tangguh-ucc-di-indonesia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iei.or.id/bp-memulai-tahap-instalasi-lepas-pantai-proyek-ccus-tangguh-ucc-di-indonesia/]]></link>
			<title>BP Memulai Tahap Instalasi Lepas Pantai Proyek CCUS Tangguh UCC di Indonesia</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 12:49:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iei.or.id/mubadala-energy-siap-tetapkan-fid-lapangan-gas-tangkulo-pada-september-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iei.or.id/mubadala-energy-siap-tetapkan-fid-lapangan-gas-tangkulo-pada-september-2026/]]></link>
			<title>Mubadala Energy Siap Tetapkan FID Lapangan Gas Tangkulo pada September 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 12:47:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iei.or.id/saipem-selesaikan-offshore-installation-proyek-neptun-deep-di-black-sea-romania-first-gas-ditargetkan-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iei.or.id/saipem-selesaikan-offshore-installation-proyek-neptun-deep-di-black-sea-romania-first-gas-ditargetkan-2027/]]></link>
			<title>Saipem Selesaikan Offshore Installation Proyek Neptun Deep di Black Sea Romania, First Gas Ditargetkan 2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 12:46:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iei.or.id/academy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iei.or.id/academy/]]></link>
			<title>Academy</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 01:49:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iei.or.id/careers/mubadala-energy-31-position-copy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iei.or.id/careers/mubadala-energy-31-position-copy/]]></link>
			<title>Mubadala Energy | 30 Position</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 06:53:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iei.or.id/eni-buka-tender-epcic-untuk-flng-ketiga-di-mozambik-perkuat-pengembangan-rovuma-basin-sebagai-hub-lng-global/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iei.or.id/eni-buka-tender-epcic-untuk-flng-ketiga-di-mozambik-perkuat-pengembangan-rovuma-basin-sebagai-hub-lng-global/]]></link>
			<title>Eni Buka Tender EPCIC untuk FLNG Ketiga di Mozambik, Perkuat Pengembangan Rovuma Basin sebagai Hub LNG Global</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 05:06:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
